Von Kölle in die weite Welt: Der Köln/Bonner Flughafen ist das Tor in die Welt – und es gibt unzählige Reiseziele, in die man per Direktflug mit dem Flieger reisen kann. Eine wesentliche Rolle dabei spielt die Kölner Airline Eurowings.
Im Sommerflugplan 2025 von Eurowings stehen mehr als 50 Städte auf dem Programm, darunter sind auch mehrere neue Städte. Neben Verbindungen nach Madeira, Korsika und Klagenfurt bietet die Airline erstmals Flüge nach Erbil an. Zusätzlich werden die Frequenzen auf mehreren bestehenden Routen erhöht.
Ich habe hier alle Ziele aufgelistet und auch den Preis für den aktuellen Monat dahinter geschrieben, der der Homepage von Eurowings zu entnehmen war. Beachtet, dass das in der Regel der günstigste Preise ist und die Preise für die Flüge abweichen können.
Welche Reiseziele fliegt Eurowings ab Köln/Bonn an?
Hier seht ihr die Liste:
Stadt | Land | Preis |
Alicante | Spanien | ab 116,99 € |
Athen | Griechenland | ab 107,99 € |
Barcelona | Spanien | ab 59,99€ |
Bari (Apulien) | Italien | ab 89,99€ |
Bastia (Korsika) | Frankreich | ab 114,99 € |
Berlin Brandenburg | Deutschland | ab 80,99€ |
Bologna | Italien | ab 39,99€ |
Brindisi | Italien | ab 46,74€ |
Budapest | Ungarn | ab 107,99 € |
Catania (Sizilien) | Italien | ab 98,99 € |
Chișinău | Republik Moldau | ab 159,99 € |
Dubrovnik | Kroatien | ab 69,99 € |
Edinburgh | Großbritannien | ab 49,99€ |
Erbil | Irak | ab 174,99€ ab 189,99 € |
Faro | Portugal | ab 76,49 € |
Fuerteventura | Spanien | ab 79,99 € |
Funchal (Madeira) | Portugal | ab 89,99€ |
Hamburg | Deutschland | ab 119,99 € |
Heraklion (Kreta) | Griechenland | ab 71,99€ |
Ibiza | Spanien | ab 50,99 € |
Kavala | Griechenland | ab 159,99 € |
Klagenfurt (Karnten) | Osterreich | ab 79,99 € |
Korfu | Griechenland | ab 71,99€ |
Kos | Griechenland | ab 132,99 € |
Lamezia Terme | Italien | ab 59,99 € |
Larnaca | Zypern | ab 135,99 € |
Las Palmas/Gran Canaria | Spanien | ab 67,99€ |
Lissabon | Portugal | ab 164,99 € |
London-Heathrow | Großbritannien | ab 62,99 € |
Mailand Malpensa | Italien | ab 59,49 € |
Menorca | Spanien | ab 89,99€ |
Miinchen | Deutschland | ab 159,99 € |
Monastir | Tunesien | ab 135,99 € |
Nador | Marokko | ab 85,49 € |
Neapel | Italien | ab 67,99 € |
Nizza | Frankreich | ab 53,99 € |
Olbia (Sardinien) | Italien | ab 89,99 € |
Palermo | Italien | ab 80,99 € |
Palma de Mallorca | Spanien | ab 49,55 € |
Pisa (Toskana) | Italien | ab 67,99 € |
Porto | Portugal | ab 89,99 € |
Prag | Tschechien | ab 53,99 € |
Pula | Kroatien | ab 76,49€ > |
Rhodos | Griechenland | ab 80,99 € |
Rijeka | Kroatien | ab 39,99 € |
Rom Fiumicino | Italien | ab 63,99 € |
Salzburg | Österreich | ab 174,99 € |
Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | ab 89,99 € |
Split | Kroatien | ab 35,99 € |
Stockholm | Schweden | ab 71,99€ |
Teneriffa Süd | Spanien | ab 93,49 € |
Thessaloniki | Griechenland | ab 151,99€ |
Tirana | Albanien | ab 119,99 € |
Valencia | Spanien | ab 139,99 € |
Venedig (Marco Polo) | Italien | ab 35,99 € |
Verona | Italien | ab 39,99 € |
Wien | Osterreich | ab 84,99€ |
Zagreb | Kroatien | ab 99,99 € |
Zurich | Schweiz | ab 42,49€ |
Malaga | Spanien | ab 78,19€ > |
Die seit dem Winterflugplan angebotene Verbindung nach Dubai wurde ebenfalls verlängert. Sie bleibt nicht nur im April, sondern auch im Oktober im Programm.
Weitere Eurowings-Ziele 2025 ab Köln/Bonn
Wer selbst schauen möchte: Wer hier auf Eurowings klickt, kann den Monat auswählen und bekommt dann die Liste der Flugziele ab Köln/Bonn angezeigt (Stand Mai 2025).
Neben Eurowings fliegen natürlich noch zahlreiche weitere Airlines von Köln/Bonn in Uralubsregionen und ungewöhnliche Reiseziele: Diese Liste zeigt 7 ungewöhnliche Flugziele von Köln/Bonn per Direktflug